2023年三元区第四批农机购置补贴申报明细公示表
公告单位:三元区农业机械站 公告时间: 2023年11月22日
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
三明市再鑫生态农牧有限公司 | 陈大镇 | 清粪机 | ZC-9FQ20 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 福建集辰自动化设备有限公司 | 56 | 1248800.00 | 459200 |
三明市再鑫生态农牧有限公司 | 陈大镇 | 清粪机 | ZC-9FQ20 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 福建集辰自动化设备有限公司 | 14 | 299600.00 | 114800 |
三明市再鑫生态农牧有限公司 | 陈大镇 | 喂(送)料机 | 9SS-75-70 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 福建集辰自动化设备有限公司 | 7 | 266000.00 | 44100 |
三明市再鑫生态农牧有限公司 | 陈大镇 | 湿帘降温设备 | ZC-SL4×15 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 福建集辰自动化设备有限公司 | 62 | 248000.00 | 48360 |
卢华荣 | 岩前镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 4200.00 | 1080 |
邓冠海 | 洋溪镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1080 |
陈文彪 | 陈大镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司 | 1 | 1250.00 | 360 |
肖天良 | 陈大镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 4200.00 | 1080 |
张玉明 | 莘口镇 | 果蔬干燥机 | 5HGS-5 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 1 | 18000.00 | 5500 |
罗忠银 | 列西街道办 | 微型耕耘机 | 1WG2.2QD-38 | 台州欧玮机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 600 |
福建省合鑫生态农牧有限公司 | 岩前镇 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 11FFG-89 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 福建集辰自动化设备有限公司 | 1 | 700000.00 | 220000 |
苏宗衍 | 洋溪镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 三明山雾农业服务有限公司 | 1 | 4000.00 | 1080 |
周润富 | 洋溪镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 三明市先旺贸易有限公司 | 1 | 1350.00 | 360 |
邓日新 | 洋溪镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 三明市先旺贸易有限公司 | 1 | 1350.00 | 360 |
黄昌友 | 洋溪镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 三明市先旺贸易有限公司 | 1 | 1350.00 | 360 |
姜洪保 | 莘口镇 | 果蔬干燥机 | 5HGS-7 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 13000.00 | 5500 |
福建省合鑫生态农牧有限公司 | 岩前镇 | 病死畜禽处理设备 | 11FJX-25 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 福建集辰自动化设备有限公司 | 1 | 190000.00 | 67700 |
陈建清 | 中村乡 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 三明山雾农业服务有限公司 | 1 | 1400.00 | 360 |
张如松 | 中村乡 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司 | 1 | 1250.00 | 360 |
范书法 | 莘口镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司 | 1 | 1250.00 | 360 |
林顺财 | 中村乡 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司 | 1 | 1250.00 | 360 |
陈得坤 | 莘口镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司 | 1 | 1250.00 | 360 |
罗家金 | 中村乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 三明市农宝农业服务有限公司 | 1 | 2300.00 | 790 |
庄华森 | 中村乡 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 三明山雾农业服务有限公司 | 1 | 1500.00 | 360 |
廖富锋 | 富兴堡街道办 | 其他农用运输机械 | HF-3BY-6C(G4) | 三明恒富机械有限公司 | 三明山雾农业服务有限公司 | 1 | 14500.00 | 3900 |
邓日樟 | 洋溪镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 三明市先旺贸易有限公司 | 1 | 1500.00 | 360 |
邱淑娟 | 中村乡 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 三明市鸿昌农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360 |
罗朝辉 | 中村乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 三明市鸿昌农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 790 |
杨志忠 | 中村乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 三明市鸿昌农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 790 |
林发锦 | 莘口镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 三明山雾农业服务有限公司 | 1 | 1400.00 | 360 |
姜炳新 | 莘口镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 840 |
邓衍广 | 富兴堡街道办 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 840 |
伍桥女 | 莘口镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 840 |
黄仁明 | 中村乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 三明市鸿昌农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 790 |
张昌顺 | 中村乡 | 其他农用运输机械 | HF-3BY-6C(G4) | 三明恒富机械有限公司 | 三明山雾农业服务有限公司 | 1 | 15000.00 | 3900 |
扫一扫在手机上查看当前页面