三明市区价比三家一览表(9月7日)
日期:2022-09-08 17:59
来源:三元区发改局
|
|
|
|
三明市区价比三家一览表 | ||||||||
时间:2022年9月7日 | ||||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 | 万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 好当家超市下洋店 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | 2.29 | 2.29 | 1.85 | 2.29 | 2.48 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.8 | 2.78 | 2.58 | 1.89 | 2.58 | 2.58 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.9 | 159.9 | 99.9 | 159.9 | 119.9 | 109.9 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 79.9 | 54.9 | 59.9 | 48.90 | 69.9 | 69.9 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 7.8 | 3.99 | 4.98 | 3.98 | 4.88 | 4.98 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 5.8 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 3.98 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.98 | 20 | 20 | 20.8 | 18.8 | 18.8 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.98 | 14 | 15.8 | 17.8 | 14.8 | 14.8 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 33.2 | 30 | 30 | 29.8 | 28.8 | 28.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | 48 | / | 48.8 | 53 | 53 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.39 | 6.88 | 6.68 | 5.88 | 6.68 | 6.78 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 7.98 | 5.98 | 7.38 | 7.58 | 7.58 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 13.9 | / | 16.8 | 15.98 | 18.8 | 15.98 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.9 | / | 7.88 | 8.9 | 7.88 | 8.98 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.8 | / | 11.8 | 9.8 | 12.8 | 12.98 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.8 | / | 33.8 | 26.8 | 33.8 | 32.98 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.98 | 2.88 | 2.98 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.48 | 5.88 | 2.38 | 5.88 | 5.38 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 4.28 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.48 | 2.88 | 3.58 | 4.88 | 3.98 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 2.98 | 2.88 | 2.5 | 2.98 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 5.48 | 4.88 | 2.58 | 3.88 | 4.68 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 2.98 | 1.98 | 2.88 | 1.98 | 2.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 2.88 | 0.39 | 2.88 | 2.98 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 2.48 | 2.98 | 0.99 | 2.88 | 2.98 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 6.88 | 3.98 | 6.88 | 6.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 2.58 | 2.98 | 5.98 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.59 | 7.48 | 5.98 | 6.98 | 6.88 | 6.98 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.58 | 2.38 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | / | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面