三明市区价比三家一览表(4月12日)
三明市区价比三家一览表 | |||||||||
时间:2023年4月12日 | |||||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 |
永辉超市 万达店 |
万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 好当家超市下洋店 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.29 | / | 2.38 | 2.09 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.8 | 2.58 | 2.78 | 2.58 | 2.6 | 2.58 | |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.9 | / | 159.9 | 99.9 | 159.9 | 109.9 | |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 79.9 | / | 54.9 | 69.9 | 48.9 | 59.9 | |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 7.8 | 5.98 | 3.99 | 3.98 | 5.68 | 4.98 | |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 5.8 | 3.68 | 3.98 | 3.98 | 3.8 | 3.98 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.8 | 16.8 | / | 13.8 | 16.8 | 15.98 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.9 | 12.8 | / | 10.98 | 12.8 | 8.98 | |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 19.8 | 19.8 | / | 22.8 | 23.8 | 19.98 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 无 | / | / | / | 53.8 | 49.9 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.28 | 5.39 | 6.18 | 5.98 | 5.48 | 5.88 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 7.98 | 8.58 | 7.38 | 7.98 | 7.98 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 14.9 | 19.8 | / | 17.8 | 15.98 | 14.8 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.9 | 10.8 | / | 8.48 | 9.8 | 8.88 | |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 19.9 | 14.8 | / | 11.8 | 8.8 | 12.8 | |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 39.9 | 46.8 | / | 41.8 | 42.8 | 39.8 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 0.78 | 1.98 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.58 | 3.98 | 3.88 | 3.58 | 3.88 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.38 | 2.98 | 1.98 | 2.88 | 1.98 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 4.48 | 2.88 | 2.98 | 3.88 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 0.88 | 1.98 | 1.48 | 1.58 | 1.38 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.58 | 3.78 | 4.88 | 4.18 | 5.88 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 6.58 | 5.88 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 3.88 | 3.58 | 0.98 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 2.98 | 2.68 | 2.88 | 2.68 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 0.78 | 1.98 | 0.98 | 1.28 | 0.98 | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.78 | 4.48 | 3.98 | 4.58 | 3.88 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 3.58 | 4.98 | 5.88 | 4.58 | 5.88 | |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.78 | 6.58 | 7.98 | 4.98 | 6.58 | 5.88 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.58 | 3.58 | 3.48 | 4.58 | 2.98 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面