三明市区价比三家一览表(3月13日)
三明市发改委 | 时间:2024年3月13日 | |||||||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 |
永辉超市 万达店 |
佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 好当家超市下洋店 | ||||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.48 | 2.38 | 2.58 | 2.28 | ||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.8 | 2.58 | 2.58 | 2.9 | 2.58 | 2.58 | ||||
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 149.9 | / | 99.9 | 129 | 109.9 | 109.9 | ||||
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 73.9 | / | 59.9 | 69.9 | 59.9 | 69.9 | ||||
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 7.8 | 6.8 | 3.98 | 4.9 | 4.98 | 4.98 | ||||
白糖 | 优质 | 元/500克 | 4.99 | 4.58 | 4.98 | 4.5 | 4.58 | 4.98 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.8 | 16.5 | 13.8 | 14.9 | 13.98 | 14.98 | ||||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10 | 15.8 | 10.98 | 13.5 | 9.98 | 9.98 | ||||
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 19.9 | 18.8 | 23.8 | 22.8 | 20.98 | 22.98 | ||||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.9 | / | 39.98 | 46.8 | 42.8 | 50 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.79 | 4.29 | 5.28 | 4.84 | 5.18 | 4.98 | ||||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 6.95 | 6.68 | 7.98 | 6.88 | 6.98 | ||||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | / | 16.8 | 15.8 | 19.8 | 14.8 | 16.5 | ||||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.8 | 9.8 | 8.48 | 9.8 | 7.98 | 8.5 | ||||
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.8 | 16.8 | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 11 | ||||
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 35.8 | 35.8 | 34.8 | 36.8 | 38.8 | 32 | ||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.48 | 0.98 | ||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 5.5 | 4.58 | 3.98 | 4.88 | / | ||||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 2.78 | 3.48 | 2.98 | 3.48 | 2.98 | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 4.38 | 4.88 | 3.98 | 4.88 | 2.98 | ||||
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0.78 | 1.48 | 1.58 | 1.68 | 1.48 | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 5.88 | 3.98 | 5.88 | 4.98 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.38 | 2.88 | 3.9 | 3.88 | 2.98 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.88 | 2.98 | 2.58 | 1.98 | 2.98 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 2.48 | 1.89 | 2.48 | 2.48 | ||||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.28 | 1.48 | 1.88 | 1.88 | 1.68 | ||||
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.58 | 5.95 | 4.98 | 5.98 | 6.88 | 3.68 | ||||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.95 | 5.88 | 6.98 | 4.98 | 4.98 | ||||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 2.48 | 2.98 | 2.28 | 2.38 | ||||
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.5 | / | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面