三明市区价比三家一览表(7月31日)

日期:2024-08-01 11:51 来源:三元区发改局
| | | |
三明市发改委       时间:2024年7月31日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

  永辉超市

  万达店

佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / / 2.6 2.09
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.09 2.58 2.18 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119 / 139 129 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 75.9 / 59.9 69.9 59.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.8 3.98 4.9 3.58
白糖 优质 元/500克 5 3.98 4.98 4.38 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 21.8 17.5 17.8 17.9 15.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.8 18.8 14.5 12.9 13.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.8 25.8 29.8 25.8 24.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 37.9 / 34.8 35.8 37.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.79 5.79 5.88 5.68 5.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.5 7.68 8.38 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 / 17.8 15.8 13.5 11.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.8 10.8 8.88 9.8 8.88
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.9 19.8 11.8 12.8 10.8
活 体长10cm左右 元/500克 32.8 29.9 26.8 32.8 32.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.48 2.2 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.98 4.88 3.98 3.88
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 4.58 4.88 3.58 3.88
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 6.5 2.48 2.8 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.88 1.98 1.98 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 2.88 2.48 4.58 3.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 5.5 3.88 4.5 3.88
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 1.98 1.48 1.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.58 2.98 2.88 2.88
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.68 1.88 1.98 2.5 1.88
菜花 新鲜一级 元/500克 4.98 4.58 3.98 2.9 3.88
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.58 1.88 1.98 1.68
苹果 红富士 一级 元/500克 5.98 6.95 3.88 7.88 4.98
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 4.99 3.28 3.98 3.28
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 2.7

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: